Conseils de santé aux voyageurs
| DateEn | Date | Conseil de santé aux voyageur | Endroit | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| March 05, 2018 | mars 05, 2018 | La rougeole en Europe | Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Russie, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Suède, Royaume-Uni et Ukraine. | Niveau 1 |
| August 01, 2017 | août 01, 2017 | Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (CoV-SRMO) au Moyen-Orient | Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Yémen | Niveau 1 |
| February 16, 2018 | février 16, 2018 | Choléra en Haïti et en République dominicaine | Haïti, République dominicaine | Niveau 1 |
| February 16, 2017 | février 16, 2017 | La grippe aviaire H7N9 en Chine | Chine | Niveau 1 |
| March 19, 2018 | mars 19, 2018 | Le virus chikungunya : conseils à l'intention des voyageurs | L'Afrique de l'Est, L'Amérique centrale et le Mexique, l'Amérique du Sud, les Caraïbes et les îles de l'océan Pacifique, l'Europe | Niveau 1 |
| February 12, 2018 | février 12, 2018 | Virus Zika : Conseils à l'intention des voyageurs | Les Caraïbes, l'Amérique centrale et le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, les îles de l'océan Pacifique et des régions limitées de l'Amérique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest et centrale | Niveau 2 |
| March 13, 2018 | mars 13, 2018 | Fièvre de Lassa en Afrique de l'Ouest | Bénin, Burkina Faso, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Nigéria, Sierra Leone, Togo | Niveau 1 |
| March 15, 2018 | mars 15, 2018 | Choléra en Afrique et dans l'ouest de l'Asie (Yémen) | Angola, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigéria, République démocratique du Congo (Kinshasa), Somalie, Tanzanie, Ouganda, Yémen, Zambie et Zimbabwe | Niveau 1 |
| January 30, 2018 | janvier 30, 2018 | Fièvre jaune au Brésil | Brésil | Niveau 2 |
| March 07, 2018 | mars 07, 2018 | Polio : conseils sur la vaccination | Angola, Afghanistan, Bénin, Burundi, Cameroun, Chad, Chine, Éthopia, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Iraq, Israel, Jordanie, Kenya, Liban, Laos, Libéria, Madagascar, Myanmar (Burma), Niger, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan Pakistan, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalia, Sudan du Sud, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Turkie, Turkménistan, Ukraine, Zambie | Niveau 2 |
| August 04, 2017 | août 04, 2017 | Le Hadj et la Oumra en 2017 | Arabie Saoudite | Niveau 1 |
| September 26, 2017 | septembre 26, 2017 | La dengue en Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Niveau 1 |
| January 15, 2018 | janvier 15, 2018 | La dengue au Sri Lanka | Sri Lanka | Niveau 1 |
| October 03, 2017 | octobre 03, 2017 | Les ouragans Irma et Maria dans les Caraïbes | Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Îles Vierges britanniques, Cuba, Dominique, République dominicaine, Guadeloupe, Haïti, Martinique, Montserrat, Porto Rico, Sint Maarten, Saint-Martin, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Barthélemy, îles Turks et Caicos, îles Vierges américaines | Niveau 2 |
| March 05, 2018 | mars 05, 2018 | La dengue au Pérou | Pérou | Niveau 1 |
| January 15, 2018 | janvier 15, 2018 | La dengue en Vietnam | Vietnam | Niveau 1 |
| December 07, 2017 | décembre 07, 2017 | La peste à Madagascar | Madagascar | Niveau 2 |
| January 15, 2018 | janvier 15, 2018 | La dengue en Burkina Faso | Burkina Faso | Niveau 1 |
| February 16, 2018 | février 16, 2018 | Jeux olympiques d'hiver 2018 – PyeongChang, Corée du Sud | PyeongChang, Corée du Sud | Niveau 1 |
| February 09, 2018 | février 09, 2018 | La diphtérie: situation mondiale | Bangladesh, Brésil, Haïti, Indonésie, Venezuela et Yémen | Niveau 1 |
Niveaux de risque
Les conditions rencontrées dans d’autres pays peuvent être différentes de celles du Canada et peuvent avoir des conséquences sur la santé des voyageurs canadiens. Par exemple :
- les normes d’hygiène ne sont pas nécessairement les mêmes
- il est parfois impossible d’avoir accès à des aliments et à de l’eau salubres
- les conditions climatiques ou environnementales peuvent favoriser la présence de certaines maladies qui sont absentes (ou rares) au Canada
L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) cherche activement à identifier et à évaluer les informations concernant les risques pour la santé, qu’ils soient nouveaux, inhabituels ou d’évolution rapide. Au besoin, l'ASPC émet des conseils de santé aux voyageurs afin de faire ressortir les risques potentiels pour la population et les voyageurs canadiens et de recommander les mesures à prendre pour réduire ces risques.
Au niveau 1, il est recommandé dans les conseils de santé aux voyageurs de prendre les précautions sanitaires habituelles en voyage. On rappellera aux voyageurs, par exemple, de recevoir les vaccins systématiquement recommandés, on soulignera l’importance du lavage des mains ou l’on recommandera des mesures de protection pour éviter les piqûres de moustiques.
Au niveau 2, il est recommandé dans les conseils de santé aux voyageurs de prendre des précautions sanitaires spéciales, p. ex. recevoir des vaccins supplémentaires. On diffusera ce type de conseils de niveau 2 si une région géographique restreinte est touchée par une éclosion, si une nouvelle maladie survient dans la région ou s’il y a un changement de la configuration actuelle de la maladie.
Au niveau 3, il est recommandé dans les conseils de santé aux voyageurs d’éviter tout voyage non essentiel dans le but de protéger la santé de la population et des voyageurs canadiens. Les voyageurs sont informés des précautions particulières à prendre lorsqu’ils visitent une région donnée et de ce qu’ils doivent faire s’ils tombent malades durant ou après le voyage. On diffusera ce type de conseils de niveau 3 si une vaste région géographique est touchée par une éclosion de grande envergure, si le voyageur est exposé à un risque accru et s’il risque davantage de transmettre la maladie à d’autres groupes, y compris à la population canadienne.
Au niveau 4, on recommande aux voyageurs d’éviter tout voyage dans le but de protéger la santé de l’ensemble de la population du Canada. On diffusera ce type de conseils de niveau 4 s’il existe un risque accru de transmettre la maladie à l’ensemble de la population, indépendamment des mesures prises pendant le voyage. Le fait d’éviter tout voyage limitera la propagation de la maladie au Canada et à l’échelle mondiale.