Temps d’attente à la frontière américaine
Si vous quittez le Canada pour vous rendre aux États-Unis en voiture, consultez le tableau ci-dessous pour vous tenir au fait des temps d’attente à la frontière pour l’entrée aux États-Unis. Les postes frontaliers sont énumérés par région géographique, d’est en ouest. Les temps d’attente estimés sont mis à jour au moins une fois toutes les heures. Utilisez la fonction Actualiser ou Recharger de votre fureteur pour obtenir l’information la plus à jour.
Au retour, vous pourrez consulter les temps d’attente à la frontière canadienne.
Port d’entrée | Débit / expéditions commerciales vers les États-Unis | Débit / Voyageur vers les États-Unis |
---|---|---|
St. Stephen St. Stephen, NB/Calais, ME Mise à jour : 2023-01-31 02:14 | Ne s'applique pas | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
St. Stephen - 3e pont St. Stephen, NB/Calais, ME Mise à jour : 2023-01-31 02:14 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Edmundston Edmundston, NB/Madawaska, ME Mise à jour : 2023-01-31 02:14 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Chemin Woodstock Belleville, NB/Houlton, ME Mise à jour : 2023-01-31 02:14 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Stanstead Stanstead, QC/Derby Line, VT Mise à jour : 2023-01-31 01:14 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
St-Armand/Philipsburg St. Armand, QC/Highgate Springs, VT Mise à jour : 2023-01-31 01:14 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
St-Bernard-de-Lacolle Lacolle, QC/Champlain, NY Mise à jour : 2023-01-31 01:14 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Cornwall Cornwall, ON/Rooseveltown, NY Mise à jour : 2023-01-31 01:14 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Prescott Prescott, ON/Ogdensburg, NY Mise à jour : 2023-01-31 01:14 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Pont des Mille-ÃŽles Lansdowne, ON/Alexandria Bay, NY Mise à jour : 2023-01-31 01:14 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Sault Ste. Marie Sault Ste. Marie, ON/Sault Ste. Marie, MI Mise à jour : 2023-01-31 01:08 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Pont de Fort Frances Fort Frances, ON/International Falls, MN Mise à jour : 2023-01-31 00:01 | mise à jour en attente | mise à jour en attente |
Pont Queenston-Lewiston Queenston, ON/Lewiston, NY Mise à jour : 2023-01-31 01:50 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 2 voie(s) ouverte(s) |
Pont Rainbow Niagara Falls, ON/Niagara Falls, NY Mise à jour : 2023-01-31 01:50 | Ne s'applique pas | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Pont Peace Fort Erie, ON/Buffalo, NY Mise à jour : 2023-01-31 01:50 | 0 min d'attente 5 voie(s) ouverte(s) | 1 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Pont Blue Water Sarnia, ON/Port Huron, MI Mise à jour : 2023-01-31 01:14 | 15 min d'attente 2 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Tunnel de Windsor/Detroit Windsor, ON/Detroit, MI Mise à jour : 2023-01-31 01:14 | voies fermées | 0 min d'attente 2 voie(s) ouverte(s) |
Ambassador Bridge Windsor, ON/Detroit, MI Mise à jour : 2023-01-31 01:00 | 0 min d'attente 5 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 2 voie(s) ouverte(s) |
Emerson Emerson, MB/Pembina, ND Mise à jour : 2023-01-31 00:14 | mise à jour en attente | mise à jour en attente |
North Portal North Portal, SK/Portal, ND Mise à jour : 2023-01-30 23:09 | -- | -- |
Coutts Coutts, AB/Sweet Grass, MT Mise à jour : 2023-01-30 23:11 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Abbotsford-Huntingdon Abbotsford, BC/Sumas, WA Mise à jour : 2023-01-30 22:40 | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 0 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Aldergrove Aldergrove, BC/Lynden, WA Mise à jour : 2023-01-30 22:50 | 5 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 5 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Pacific Highway Surrey, BC/Blaine, WA Mise à jour : 2023-01-30 22:50 | 5 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) | 5 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Douglas (Peace Arch) Surrey, BC/Blaine, WA Mise à jour : 2023-01-30 22:50 | Ne s'applique pas | 5 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Boundary Bay Delta, BC/Point Roberts, WA Mise à jour : 2023-01-30 21:47 | voies fermées | 5 min d'attente 1 voie(s) ouverte(s) |
Désistement de responsabilité concernant l'information provenant de tiers
Une partie des informations de cette section à été fournie par une source externe, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (site Web en anglais seulement). Le gouvernement du Canada n'assume aucune responsabilité concernant la précision, l'actualité ou la fiabilité des informations fournies par des sources externes. Les utilisateurs qui désirent employer cette information devraient consulter directement la source des informations. Le contenu fournit par des sources externes n'est pas assujetti aux exigences sur les langues officielles, la protection des renseignements personnels et l'accessibilité.
Liens connexes
Autres sites Web pour le temps d'attente à la frontière
- Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (en anglais seulement)
- Ministère des Transports de l'Ontario
- Transports Québec
- Niagara Falls Bridge Commission (en anglais seulement)
- Peace Bridge (en anglais seulement)
- Tunnel Detroit-Windsor (en anglais seulement)
- Colombie-Britannique (en anglais seulement)
- État de Washington (en anglais seulement)
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :